BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH – ĐẤT PHƯƠNG NAM

vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ vệ sinh Đất Phương Nam đưa bảng giá dịch vụ để quý khách hàng có thể xem và tham khảo đối với các dịch vụ cung ứng lao động, giúp việc nhà, cung ứng tạp vụ văn phòng. Để có thể cụ thể nhất và được tư vấn rõ ràng phù hợp với quý khách hàng thì có thể liện hệ thông qua số Hotline: 0901040484 hoặc tại Website

bảng giá dịch vụ

Với các dịch vụ vệ sinh như chăm sóc cây cảnh, di dời nhà, trang trí sửa chữa, vệ sinh công nghiệp,… Cần phải được thực hiện theo quy trình sau và nó không có một bảng giá cụ thể vì mỗi một dự án sẽ có sự khác nhau

  • Tiếp nhân thông tin
  • Khảo giá và báo giá
  • Thi công và nghiệm thu
  • Thanh toán
  •  Đây là bảng giá dịch vụ cung ứng lao động theo giờ. 

 
Số lao động  Tần suất  3h/ngày  4h/ngày  5h/ngày  6h/ngày 7h/ngày  8h/ngày 
1 Giá mỗi giờ/người  
 
65.000  62.500 60.000 60.000 60.000 60.000
2 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 45.000 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
4 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
5 42.500 40.500 40.000 40.000 40.000 40.000
6 42.500 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
7 42.500 40.000 37.500 37.500 37.500 37.500

 

  •  Đây là bảng giá dịch vụ giúp việc nhà theo giờ

Tần suất  3h/ngày  4h/ngày  5h/ngày  6h/ngày 7h/ngày  8h/ngày 
1 ngày/tuần  221.000  300.000 340.000 352.000 376.000 400.000
2 ngày/tuần  195.000 247.500 268.250 290.000 319.000 340.750
3 ngày/tuần  179.000 207.000 227.500 234.000 247.000 286.000
4 ngày/tuần  169.000 195.000 227.500 234.000 247.000 286.000
5 ngày/tuần  159.900 184.500 215.250 221.400 233.700 270.600
6 ngày/tuần  156.000 180.000 198.000 210.000 228.000 252.000
7 ngày/tuần  156.000 180.000 198.000 210.000 228.000 252.000

 

  •  Đây là bảng giá dịch vụ cung ứng tạp vụ định kỳ 

Tần suất  3h/ngày  4h/ngày  5h/ngày  6h/ngày 7h/ngày  8h/ngày 
1 ngày/tuần  180.000  225.000 247.500 262.500 277.500 300.000
2 ngày/tuần  174.000 217.500 239.250 253.750 268.250 290.000
3 ngày/tuần  156.000 195.000 214.500 227.500 240.500 260.000
4 ngày/tuần  156.000 195.000 214.500 227.500 240.500 260.000
5 ngày/tuần  150.000 187.500 206.250 218.750 231.250 250.000
6 ngày/tuần  146.000 183.000 201.300 213.500 225.700 244.000
7 ngày/tuần  144.000 180.000 198.000 210.000 222.000 240.000

GHI CHÚ: 

– Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo

– Giá trên chỉ áp dụng cho nội ô Cần Thơ và không bao gồm phí dụng cụ + hoá chất tẩy rửa và chưa bao giờ thuế 10% GTGT

– Tất cả đơn giá trên làm việc giờ hành chính (ban ngày), ngoài giờ hành chính sẽ tính phí phụ trôi 1.5 ( tức đơn giá x1.5)

  • Đối với ngày Lễ, Tết đơn giá trược giá như sau: 

– Ngày Lễ: Tăng 2 lần so với ngày thường (đơn giá x2)

– Ngày Tết: Tăng 3 lần so với ngày thường (đơn giá x3)

Fanpage của Đất Phương Nam: OSHIN THỜI ĐẠI 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *